নং | জেলা |
রংপুর বিভাগের জেলা | |
১ | পঞ্চগড় |
২ | দিনাজপুর উত্তর |
৩ | দিনাজপুর দক্ষিণ |
৪ | নীলফামারী |
৫ | লালমনিরহাট |
৬ | কুড়িগ্রাম |
৭ | ঠাকুরগাঁও |
৮ | গাইবান্ধা |
৯ | রংপুর জেলা |
রাজশাহী বিভাগ পূর্ব | |
১০ | জয়পুরহাট |
১১ | বগুড়া শহর |
১২ | বগুড়া পশ্চিম |
১৩ | বগুড়া পূর্ব |
১৪ | সিরাজগঞ্জ |
১৫ | পাবনা |
রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের জেলা | |
১৬ | রাজশাহী পূর্ব |
১৭ | রাজশাহী পশ্চিম |
১৮ | নাটোর |
১৯ | নওগাঁ পূর্ব |
২০ | নওগাঁ পশ্চিম |
২১ | চাপাইনবাবগঞ্জ |
ঢাকা পশ্চিম বিভাগের জেলা | |
২২ | শরীয়তপুর |
২৩ | মাদারীপুর |
২৪ | রাজবাড়ী |
২৫ | গোপালগঞ্জ |
২৬ | ফরিদপুর জেলা |
খুলনা বিভাগ দক্ষিণের জেলা | |
২৭ | সাতক্ষীরা |
২৮ | বাগেরহাট |
২৯ | খুলনা দক্ষিণ |
৩০ | খুলনা উত্তর |
বরিশাল বিভাগের জেলা | |
৩১ | বরগুনা |
৩২ | পটুয়াখালী |
৩৩ | ভোলা |
৩৪ | বরিশাল পূর্ব |
৩৫ | বরিশাল পশ্চিম |
৩৬ | ঝালকাঠি |
৩৭ | পিরোজপুর |
ঢাকা বিভাগ উত্তরের জেলা | |
৩৮ | টাঙ্গাইল |
৩৯ | ঢাকা উত্তর |
৪০ | মানিকগঞ্জ |
৪১ | গাজীপুর জেলা |
মোমেনশাহী বিভাগের জেলা | |
৪২ | মোমেনশাহী |
৪৩ | কিশোরগঞ্জ |
৪৪ | নেত্রকোনা |
৪৫ | জামালপুর |
৪৬ | শেরপুর |
ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের জেলা | |
৪৭ | ঢাকা দক্ষিণ জেলা |
৪৮ | নরসিংদী |
৪৯ | মুন্সীগঞ্জ |
৫০ | নারায়নগঞ্জ জেলা |
চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের জেলা | |
৫১ | কুমিল্লা জেলা উত্তর |
৫২ | কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ |
৫৩ | নোয়াখালী |
৫৪ | চাঁদপুর |
৫৫ | বি-বাড়ীয় |
৫৬ | ফেনী |
৫৭ | লক্ষীপুর |
চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের জেলা | |
৫৮ | রাঙ্গামাটি |
৫৯ | কক্সবাজার |
৬০ | খাগড়াছড়ি |
৬১ | চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ |
৬২ | বান্দরবন |
সিলেট বিভাগের জেলা | |
৬৩ | সুনামগঞ্জ |
৬৪ | সুনামগঞ্জ |
৬৫ | সিলেট দক্ষিণ |
৬৬ | মৌলভী বাজার |
৬৭ | হবিগঞ্জ |
৬৮ | সিলেট জেলা উত্তর |
খুলনা বিভাগ উত্তরের জেলা | |
৬৯ | মেহেরপুর |
৭০ | চুয়াডাঙ্গা |
৭১ | কুষ্টিয়া |
৭২ | মাগুরা |
৭৩ | ঝিনাইদহ |
৭৪ | নড়াইল |
৭৫ | যশোর শহর |
৭৬ | যশোর পূর্ব |
৭৭ | যশোর পশ্চিম |
যোগাযোগ: